Weltmeister & Ranglisten & Wanderepreise
Archiv
Weltmeister SZV " Agapornis" 6110 Wolhusen | |||||
Jahr | Züchter | Auszeichnung | Vogel | Punkte | |
2003 | Gold | Einzel | blauer Gimpel | 94 | |
2003 | Sprecher Fintan | Gold | Koll. | Zwergschilffinken | 364 |
2015 | Koch Franz | Gold | Koll. | Farbenkanarien | 367 |
2015 | Koch Franz | Gold | Koll. | Farbenkanarien | 362 |
2015 | Koch Franz | Gold | Einzel | Farbenkanarien | 93 |
2016 | Koch Franz | 3X Gold / 1X Silber / 3X Bronce | |||
Kegeln Ranglisten Agapornis
Wanderpreis Damen | Wanderpreis Herren | ||
Bucher Monika 152 Holz | Bucher Marcel 172 Holz | ||
Kurmann Margrith 131 Holz |